Günübirlik Maşukiye, Cam Teras, Ormanya, Hobbit Evleri ve Sapanca turu ile doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetmeye hazır olun!
Yemyeşil ormanlarda huzur dolu yürüyüşler yaparken, Maşukiye'nin masalsı atmosferini hissedecek, Cam Teras'ta büyüleyici manzaraya hayran kalacaksınız.
Ormanya'nın doğal yaşam parkında keyifli anlar yaşayacak, Hobbit Evleri'nde fantastik bir dünyanın kapılarını aralayacaksınız.
Sapanca Gölü'nün sakinliğiyle ruhunuzu dinlendirecek bu turda, hem eğlenecek hem de enerji dolacaksınız.
İyi yolculuklar.
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ![]() | ![]() |
17 | 18 | ![]() | 20 | 21 | ![]() | ![]() |
24 | 25 | ![]() | 27 | 28 |
Gidiş | Dönüş |
---|---|
16 Şubat 2025 | 16 Şubat 2025 |
19 Şubat 2025 | 19 Şubat 2025 |
22 Şubat 2025 | 22 Şubat 2025 |
23 Şubat 2025 | 23 Şubat 2025 |
26 Şubat 2025 | 26 Şubat 2025 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
3 | 4 | ![]() | 6 | 7 | ![]() | ![]() |
10 | 11 | ![]() | 13 | 14 | ![]() | ![]() |
17 | 18 | ![]() | 20 | 21 | ![]() | ![]() |
24 | 25 | ![]() | 27 | 28 | ![]() | ![]() |
31 |
Gidiş | Dönüş |
---|---|
1 Mart 2025 | 1 Mart 2025 |
2 Mart 2025 | 2 Mart 2025 |
5 Mart 2025 | 5 Mart 2025 |
8 Mart 2025 | 8 Mart 2025 |
9 Mart 2025 | 9 Mart 2025 |
12 Mart 2025 | 12 Mart 2025 |
15 Mart 2025 | 15 Mart 2025 |
16 Mart 2025 | 16 Mart 2025 |
19 Mart 2025 | 19 Mart 2025 |
22 Mart 2025 | 22 Mart 2025 |
23 Mart 2025 | 23 Mart 2025 |
26 Mart 2025 | 26 Mart 2025 |
29 Mart 2025 | 29 Mart 2025 |
30 Mart 2025 | 30 Mart 2025 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | ![]() | ![]() | |
7 | 8 | ![]() | 10 | 11 | ![]() | ![]() |
14 | 15 | ![]() | 17 | 18 | ![]() | ![]() |
21 | 22 | ![]() | 24 | 25 | ![]() | ![]() |
28 | 29 | ![]() |
Gidiş | Dönüş |
---|---|
2 Nisan 2025 | 2 Nisan 2025 |
5 Nisan 2025 | 5 Nisan 2025 |
6 Nisan 2025 | 6 Nisan 2025 |
9 Nisan 2025 | 9 Nisan 2025 |
12 Nisan 2025 | 12 Nisan 2025 |
13 Nisan 2025 | 13 Nisan 2025 |
16 Nisan 2025 | 16 Nisan 2025 |
19 Nisan 2025 | 19 Nisan 2025 |
20 Nisan 2025 | 20 Nisan 2025 |
23 Nisan 2025 | 23 Nisan 2025 |
26 Nisan 2025 | 26 Nisan 2025 |
27 Nisan 2025 | 27 Nisan 2025 |
30 Nisan 2025 | 30 Nisan 2025 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
5 | 6 | ![]() | 8 | 9 | ![]() | ![]() |
12 | 13 | ![]() | 15 | 16 | ![]() | ![]() |
19 | 20 | ![]() | 22 | 23 | ![]() | ![]() |
26 | 27 | ![]() | 29 | 30 | ![]() |
Gidiş | Dönüş |
---|---|
3 Mayıs 2025 | 3 Mayıs 2025 |
4 Mayıs 2025 | 4 Mayıs 2025 |
7 Mayıs 2025 | 7 Mayıs 2025 |
10 Mayıs 2025 | 10 Mayıs 2025 |
11 Mayıs 2025 | 11 Mayıs 2025 |
14 Mayıs 2025 | 14 Mayıs 2025 |
17 Mayıs 2025 | 17 Mayıs 2025 |
18 Mayıs 2025 | 18 Mayıs 2025 |
21 Mayıs 2025 | 21 Mayıs 2025 |
24 Mayıs 2025 | 24 Mayıs 2025 |
25 Mayıs 2025 | 25 Mayıs 2025 |
28 Mayıs 2025 | 28 Mayıs 2025 |
31 Mayıs 2025 | 31 Mayıs 2025 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
2 | 3 | ![]() | 5 | 6 | ![]() | ![]() |
9 | 10 | ![]() | 12 | 13 | ![]() | ![]() |
16 | 17 | ![]() | 19 | 20 | ![]() | ![]() |
23 | 24 | ![]() | 26 | 27 | ![]() | ![]() |
30 |
Gidiş | Dönüş |
---|---|
1 Haziran 2025 | 1 Haziran 2025 |
4 Haziran 2025 | 4 Haziran 2025 |
7 Haziran 2025 | 7 Haziran 2025 |
8 Haziran 2025 | 8 Haziran 2025 |
11 Haziran 2025 | 11 Haziran 2025 |
14 Haziran 2025 | 14 Haziran 2025 |
15 Haziran 2025 | 15 Haziran 2025 |
18 Haziran 2025 | 18 Haziran 2025 |
21 Haziran 2025 | 21 Haziran 2025 |
22 Haziran 2025 | 22 Haziran 2025 |
25 Haziran 2025 | 25 Haziran 2025 |
28 Haziran 2025 | 28 Haziran 2025 |
29 Haziran 2025 | 29 Haziran 2025 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | ![]() | ![]() | |
7 | 8 | ![]() | 10 | 11 | ![]() | ![]() |
14 | 15 | ![]() | 17 | 18 | ![]() | ![]() |
21 | 22 | ![]() | 24 | 25 | ![]() | ![]() |
28 | 29 | ![]() | 31 |
Gidiş | Dönüş |
---|---|
2 Temmuz 2025 | 2 Temmuz 2025 |
5 Temmuz 2025 | 5 Temmuz 2025 |
6 Temmuz 2025 | 6 Temmuz 2025 |
9 Temmuz 2025 | 9 Temmuz 2025 |
12 Temmuz 2025 | 12 Temmuz 2025 |
13 Temmuz 2025 | 13 Temmuz 2025 |
16 Temmuz 2025 | 16 Temmuz 2025 |
19 Temmuz 2025 | 19 Temmuz 2025 |
20 Temmuz 2025 | 20 Temmuz 2025 |
23 Temmuz 2025 | 23 Temmuz 2025 |
26 Temmuz 2025 | 26 Temmuz 2025 |
27 Temmuz 2025 | 27 Temmuz 2025 |
30 Temmuz 2025 | 30 Temmuz 2025 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ||||
4 | 5 | ![]() | 7 | 8 | ![]() | ![]() |
11 | 12 | ![]() | 14 | 15 | ![]() | ![]() |
18 | 19 | ![]() | 21 | 22 | ![]() | ![]() |
25 | 26 | ![]() | 28 | 29 | ![]() | ![]() |
Gidiş | Dönüş |
---|---|
2 Ağustos 2025 | 2 Ağustos 2025 |
3 Ağustos 2025 | 3 Ağustos 2025 |
6 Ağustos 2025 | 6 Ağustos 2025 |
9 Ağustos 2025 | 9 Ağustos 2025 |
10 Ağustos 2025 | 10 Ağustos 2025 |
13 Ağustos 2025 | 13 Ağustos 2025 |
16 Ağustos 2025 | 16 Ağustos 2025 |
17 Ağustos 2025 | 17 Ağustos 2025 |
20 Ağustos 2025 | 20 Ağustos 2025 |
23 Ağustos 2025 | 23 Ağustos 2025 |
24 Ağustos 2025 | 24 Ağustos 2025 |
27 Ağustos 2025 | 27 Ağustos 2025 |
30 Ağustos 2025 | 30 Ağustos 2025 |
31 Ağustos 2025 | 31 Ağustos 2025 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | 4 | 5 | ![]() | ![]() |
8 | 9 | ![]() | 11 | 12 | ![]() | ![]() |
15 | 16 | ![]() | 18 | 19 | ![]() | ![]() |
22 | 23 | ![]() | 25 | 26 | ![]() | ![]() |
29 | 30 |
Gidiş | Dönüş |
---|---|
3 Eylül 2025 | 3 Eylül 2025 |
6 Eylül 2025 | 6 Eylül 2025 |
7 Eylül 2025 | 7 Eylül 2025 |
10 Eylül 2025 | 10 Eylül 2025 |
13 Eylül 2025 | 13 Eylül 2025 |
14 Eylül 2025 | 14 Eylül 2025 |
17 Eylül 2025 | 17 Eylül 2025 |
20 Eylül 2025 | 20 Eylül 2025 |
21 Eylül 2025 | 21 Eylül 2025 |
24 Eylül 2025 | 24 Eylül 2025 |
27 Eylül 2025 | 27 Eylül 2025 |
28 Eylül 2025 | 28 Eylül 2025 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | ||
6 | 7 | ![]() | 9 | 10 | ![]() | ![]() |
13 | 14 | ![]() | 16 | 17 | ![]() | ![]() |
20 | 21 | ![]() | 23 | 24 | ![]() | ![]() |
27 | 28 | ![]() | 30 | 31 |
Gidiş | Dönüş |
---|---|
1 Ekim 2025 | 1 Ekim 2025 |
4 Ekim 2025 | 4 Ekim 2025 |
5 Ekim 2025 | 5 Ekim 2025 |
8 Ekim 2025 | 8 Ekim 2025 |
11 Ekim 2025 | 11 Ekim 2025 |
12 Ekim 2025 | 12 Ekim 2025 |
15 Ekim 2025 | 15 Ekim 2025 |
18 Ekim 2025 | 18 Ekim 2025 |
19 Ekim 2025 | 19 Ekim 2025 |
22 Ekim 2025 | 22 Ekim 2025 |
25 Ekim 2025 | 25 Ekim 2025 |
26 Ekim 2025 | 26 Ekim 2025 |
29 Ekim 2025 | 29 Ekim 2025 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
3 | 4 | ![]() | 6 | 7 | ![]() | ![]() |
10 | 11 | ![]() | 13 | 14 | ![]() | ![]() |
17 | 18 | ![]() | 20 | 21 | ![]() | ![]() |
24 | 25 | ![]() | 27 | 28 | ![]() | ![]() |
Gidiş | Dönüş |
---|---|
1 Kasım 2025 | 1 Kasım 2025 |
2 Kasım 2025 | 2 Kasım 2025 |
5 Kasım 2025 | 5 Kasım 2025 |
8 Kasım 2025 | 8 Kasım 2025 |
9 Kasım 2025 | 9 Kasım 2025 |
12 Kasım 2025 | 12 Kasım 2025 |
15 Kasım 2025 | 15 Kasım 2025 |
16 Kasım 2025 | 16 Kasım 2025 |
19 Kasım 2025 | 19 Kasım 2025 |
22 Kasım 2025 | 22 Kasım 2025 |
23 Kasım 2025 | 23 Kasım 2025 |
26 Kasım 2025 | 26 Kasım 2025 |
29 Kasım 2025 | 29 Kasım 2025 |
30 Kasım 2025 | 30 Kasım 2025 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | 4 | 5 | ![]() | ![]() |
8 | 9 | ![]() | 11 | 12 | ![]() | ![]() |
15 | 16 | ![]() | 18 | 19 | ![]() | ![]() |
22 | 23 | ![]() | 25 | 26 | ![]() | ![]() |
29 | 30 | ![]() |
Gidiş | Dönüş |
---|---|
3 Aralık 2025 | 3 Aralık 2025 |
6 Aralık 2025 | 6 Aralık 2025 |
7 Aralık 2025 | 7 Aralık 2025 |
10 Aralık 2025 | 10 Aralık 2025 |
13 Aralık 2025 | 13 Aralık 2025 |
14 Aralık 2025 | 14 Aralık 2025 |
17 Aralık 2025 | 17 Aralık 2025 |
20 Aralık 2025 | 20 Aralık 2025 |
21 Aralık 2025 | 21 Aralık 2025 |
24 Aralık 2025 | 24 Aralık 2025 |
27 Aralık 2025 | 27 Aralık 2025 |
28 Aralık 2025 | 28 Aralık 2025 |
31 Aralık 2025 | 31 Aralık 2025 |
Bu fırsatı satın almadan önce bize ulaşarak müsaitlik sormanız gerekmektedir.